This cozy two-bed condo sits right on the Big Sky public golf course, offering 18 holes of summer play and groomed cross-country ski trails in winter. Enjoy mountain views, a private deck, a wood-burning stove, and access to a hot tub, pool, and sauna—everything you need to unwind after a day of adventure.
Guest access
Private condo. The hot tub, pool, sauna, and laundry room are for the entire complex.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 350 |
||||||
| 2 $ 350 | 3 $ 350 | 4 $ 350 | 5 $ 350 | 6 $ 350 | 7 $ 350 | 8 $ 350 |
| 9 $ 350 | 10 $ 350 | 11 $ 350 | 12 $ 350 | 13 $ 350 | 14 $ 350 | 15 $ 350 |
| 16 $ 350 | 17 $ 350 | 18 $ 350 | 19 $ 350 | 20 $ 350 | 21 $ 350 | 22 $ 350 |
| 23 $ 350 | 24 $ 350 | 25 $ 350 | 26 $ 350 | 27 $ 350 | 28 $ 350 | 29 $ 350 |
| 30 $ 350 | 31 $ 350 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 350 | 2 $ 350 | 3 $ 350 | 4 $ 350 | 5 $ 350 |
||
| 6 $ 350 | 7 $ 350 | 8 $ 350 | 9 $ 350 | 10 $ 350 | 11 $ 350 | 12 $ 350 |
| 13 $ 350 | 14 $ 350 | 15 $ 350 | 16 $ 350 | 17 $ 350 | 18 $ 350 | 19 $ 350 |
| 20 $ 350 | 21 $ 350 | 22 $ 350 | 23 $ 350 | 24 $ 350 | 25 $ 350 | 26 $ 350 |
| 27 $ 350 | 28 $ 350 | 29 $ 350 | 30 $ 350 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 350 | 2 $ 350 | 3 $ 350 |
||||
| 4 $ 350 | 5 $ 350 | 6 $ 350 | 7 $ 350 | 8 $ 350 | 9 $ 350 | 10 $ 350 |
| 11 $ 350 | 12 $ 350 | 13 $ 350 | 14 $ 350 | 15 $ 350 | 16 $ 350 | 17 $ 350 |
| 18 $ 350 | 19 $ 350 | 20 $ 350 | 21 $ 350 | 22 $ 350 | 23 $ 350 | 24 $ 350 |
| 25 $ 350 | 26 $ 350 | 27 $ 350 | 28 $ 350 | 29 $ 350 | 30 $ 350 | 31 $ 350 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 350 | 2 $ 350 | 3 $ 350 | 4 $ 350 | 5 $ 350 | 6 $ 350 | 7 $ 350 |
| 8 $ 350 | 9 $ 350 | 10 $ 350 | 11 $ 350 | 12 $ 350 | 13 $ 350 | 14 $ 350 |
| 15 $ 350 | 16 $ 350 | 17 $ 350 | 18 $ 350 | 19 $ 350 | 20 $ 350 | 21 $ 350 |
| 22 $ 350 | 23 $ 350 | 24 $ 350 | 25 $ 350 | 26 $ 350 | 27 $ 350 | 28 $ 350 |
| 29 $ 350 | 30 $ 350 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 350 | 2 $ 350 | 3 $ 350 | 4 $ 350 | 5 $ 350 |
||
| 6 $ 350 | 7 $ 350 | 8 $ 350 | 9 $ 350 | 10 $ 350 | 11 $ 350 | 12 $ 350 |
| 13 $ 350 | 14 $ 350 | 15 $ 350 | 16 $ 350 | 17 $ 350 | 18 $ 350 | 19 $ 350 |
| 20 $ 350 | 21 $ 350 | 22 $ 350 | 23 $ 350 | 24 $ 350 | 25 $ 350 | 26 $ 350 |
| 27 $ 350 | 28 $ 350 | 29 $ 350 | 30 $ 350 | 31 $ 350 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 350 | 2 $ 350 |
|||||
| 3 $ 350 | 4 $ 350 | 5 $ 350 | 6 $ 350 | 7 $ 350 | 8 $ 350 | 9 $ 350 |
| 10 $ 350 | 11 $ 350 | 12 $ 350 | 13 $ 350 | 14 $ 350 | 15 $ 350 | 16 $ 350 |
| 17 $ 350 | 18 $ 350 | 19 $ 350 | 20 $ 350 | 21 $ 350 | 22 $ 350 | 23 $ 350 |
| 24 $ 350 | 25 $ 350 | 26 $ 350 | 27 $ 350 | 28 $ 350 | 29 $ 350 | 30 $ 350 |
| 31 $ 350 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 350 | 2 $ 350 | 3 $ 350 | 4 $ 350 | 5 $ 350 | 6 $ 350 |
|
| 7 $ 350 | 8 $ 350 | 9 $ 350 | 10 $ 350 | 11 $ 350 | 12 $ 350 | 13 $ 350 |
| 14 $ 350 | 15 $ 350 | 16 $ 350 | 17 $ 350 | 18 $ 350 | 19 $ 350 | 20 $ 350 |
| 21 $ 350 | 22 $ 350 | 23 $ 350 | 24 $ 350 | 25 $ 350 | 26 $ 350 | 27 $ 350 |
| 28 $ 350 | 29 $ 350 | 30 $ 350 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 350 | 2 $ 350 | 3 $ 350 | 4 $ 350 |
|||
| 5 $ 350 | 6 $ 350 | 7 $ 350 | 8 $ 350 | 9 $ 350 | 10 $ 350 | 11 $ 350 |
| 12 $ 350 | 13 $ 350 | 14 $ 350 | 15 $ 350 | 16 $ 350 | 17 $ 350 | 18 $ 350 |
| 19 $ 350 | 20 $ 350 | 21 $ 350 | 22 $ 350 | 23 $ 350 | 24 $ 350 | 25 $ 350 |
| 26 $ 350 | 27 $ 350 | 28 $ 350 | 29 $ 350 | 30 $ 350 | 31 $ 350 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 350 |
||||||
| 2 $ 350 | 3 $ 350 | 4 $ 350 | 5 $ 350 | 6 $ 350 | 7 $ 350 | 8 $ 350 |
| 9 $ 350 | 10 $ 350 | 11 $ 350 | 12 $ 350 | 13 $ 350 | 14 $ 350 | 15 $ 350 |
| 16 $ 350 | 17 $ 350 | 18 $ 350 | 19 $ 350 | 20 $ 350 | 21 $ 350 | 22 $ 350 |
| 23 $ 350 | 24 $ 350 | 25 $ 350 | 26 $ 350 | 27 $ 350 | 28 $ 350 | 29 $ 350 |
| 30 $ 350 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 350 | 2 $ 350 | 3 $ 350 | 4 $ 350 | 5 $ 350 | 6 $ 350 |
|
| 7 $ 350 | 8 $ 350 | 9 $ 350 | 10 $ 350 | 11 $ 350 | 12 $ 350 | 13 $ 350 |
| 14 $ 350 | 15 $ 350 | 16 $ 350 | 17 $ 350 | 18 $ 350 | 19 $ 350 | 20 $ 350 |
| 21 $ 350 | 22 $ 350 | 23 $ 350 | 24 $ 350 | 25 $ 350 | 26 $ 350 | 27 $ 350 |
| 28 $ 350 | 29 $ 350 | 30 $ 350 | 31 $ 350 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 350 | 2 $ 350 | 3 $ 350 |
||||
| 4 $ 350 | 5 $ 350 | 6 $ 350 | 7 $ 350 | 8 $ 350 | 9 $ 350 | 10 $ 350 |
| 11 $ 350 | 12 $ 350 | 13 $ 350 | 14 $ 350 | 15 $ 350 | 16 $ 350 | 17 $ 350 |
| 18 $ 350 | 19 $ 350 | 20 $ 350 | 21 $ 350 | 22 $ 350 | 23 $ 350 | 24 $ 350 |
| 25 $ 350 | 26 $ 350 | 27 $ 350 | 28 $ 350 | 29 $ 350 | 30 $ 350 | 31 $ 350 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 350 | 2 $ 350 | 3 $ 350 | 4 $ 350 | 5 $ 350 | 6 $ 350 | 7 $ 350 |
| 8 $ 350 | 9 $ 350 | 10 $ 350 | 11 $ 350 | 12 $ 350 | 13 $ 350 | 14 $ 350 |
| 15 $ 350 | 16 $ 350 | 17 $ 350 | 18 $ 350 | 19 $ 350 | 20 $ 350 | 21 $ 350 |
| 22 $ 350 | 23 $ 350 | 24 $ 350 | 25 $ 350 | 26 $ 350 | 27 $ 350 | 28 $ 350 |